Архив погоды в Милфорд Саунде (аэропорт)
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025г. 28 октября, вторник | 21 | 5.1 41 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 2.9 0.11 3.87 3.87 | 93 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Дождь незамерзающий слабый. | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 4.1 39 | |||||||||||||||||
20 | 5.4 42 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | 2.0 0.08 2.67 2.67 | 89 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь незамерзающий слабый. | 300-600 984-1968 | 4.0 2.5 | 3.7 39 | ||||||||||||||||||
19 | 6.5 44 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 80 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Дождь незамерзающий слабый. | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 3.3 38 | ||||||||||||||||||
18 | 9.6 49 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 57 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 2000-2500 6562-8202 | 20.0 12.4 | 1.5 35 | Осадков нет Осадков нет | 6 | ||||||||||||||||
17 | 10.5 51 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 749.4 29.5 999.12 999.12 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 53 | Ветер, дующий с северо-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 1.2 34 | Осадков нет Осадков нет | 6 | ||||||||||||||||
16 | 10.7 51 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 53 | Ветер, дующий с северо-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 2000-2500 6562-8202 | 20.0 12.4 | 1.4 35 | ||||||||||||||||||
15 | 10.4 51 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 49 | Ветер, дующий с северо-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 2000-2500 6562-8202 | 10.0 6.2 | 0.1 32 | ||||||||||||||||||
14 | 10.8 51 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 748.4 29.46 997.78 997.78 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 44 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | -1.0 30 | ||||||||||||||||||
13 | 10.4 51 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 50 | Ветер, дующий с северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 0.2 32 | ||||||||||||||||||
12 | 12.8 55 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 36 | Ветер, дующий с запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 3.8 39 | 2000-2500 6562-8202 | 20.0 12.4 | -2.0 28 | Осадков нет Осадков нет | 6 | ||||||||||||||||
11 | 10.6 51 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 40 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 3.8 39 | 2000-2500 6562-8202 | 20.0 12.4 | -2.4 28 | Осадков нет Осадков нет | 6 | |||||||||||||||
10 | 10.1 50 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 1.9 0.07 2.53 2.53 | 51 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 0.2 32 | ||||||||||||||||||
09 | 8.2 47 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 2.4 0.09 3.2 3.2 | 60 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 2000-2500 6562-8202 | 20.0 12.4 | 0.8 33 | ||||||||||||||||||
08 | 6.0 43 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 746.6 29.39 995.39 995.39 | 2.5 0.1 3.33 3.33 | 63 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 2000-2500 6562-8202 | 20.0 12.4 | -0.5 31 | ||||||||||||||||||
07 | 4.0 39 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 745.6 29.35 994.05 994.05 | 2.1 0.08 2.8 2.8 | 90 | Ветер, дующий с юго-востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 2.5 37 | ||||||||||||||||||
06 | 4.2 40 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 84 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 2000-2500 6562-8202 | 20.0 12.4 | 1.7 35 | Осадков нет Осадков нет | 6 | ||||||||||||||||
05 | 3.9 39 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 93 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 2.8 37 | Осадков нет Осадков нет | 6 | ||||||||||||||||
04 | 4.4 40 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 86 | Ветер, дующий с юго-востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 2.2 36 | ||||||||||||||||||
03 | 4.6 40 | 742.8 29.24 990.32 990.32 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 2.1 0.08 2.8 2.8 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 2.7 37 | ||||||||||||||||||
02 | 4.9 41 | 742.1 29.22 989.39 989.39 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 1.9 0.07 2.53 2.53 | 85 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 2.5 37 | ||||||||||||||||||
01 | 5.9 43 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 2.2 0.09 2.93 2.93 | 68 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь незамерзающий слабый. | 1500-2000 4921-6562 | 10.0 6.2 | 0.4 33 | ||||||||||||||||||
00 | 6.4 44 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 66 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 9.4 49 | 2000-2500 6562-8202 | 20.0 12.4 | 0.5 33 | Осадков нет Осадков нет | 6 | |||||||||||||||
| 27 октября, понедельник | 23 | 5.7 42 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 1.5 0.06 2 2 | 78 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 10.2 50 | 2000-2500 6562-8202 | 20.0 12.4 | 2.1 36 | 2.0 0.08 | 6 | ||||||||||||||
22 | 5.7 42 | 739.7 29.12 986.19 986.19 | 740.0 29.13 986.59 986.59 | 1.6 0.06 2.13 2.13 | 74 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 2000-2500 6562-8202 | 20.0 12.4 | 1.4 35 | ||||||||||||||||||
21 | 4.5 40 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 739.6 29.12 986.05 986.05 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 92 | Ветер, дующий с востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 3.3 38 | ||||||||||||||||||
